Faiga o felauaiga 4D mo le vevela maualalo
Pisinisi masani
Fa'apotopotoina ma teuina o lisiti i fafo atu o le faleteuoloa
Vaega o suiga o le toe siitia ma le totogiina o oloa
Fa'atulagaga fa'apitoa
| Mea | Fa'amaumauga fa'avae | Fa'amatalaga | |
| Fa'ata'ita'iga | SX-ZHC-C-1210-2T | ||
| Paleti talafeagai | Lautele: 1200mm Loloto: 1000mm | ||
| Avega aupito maualuga | Mamafa maualuga e 1500kg | ||
| maualuga/mamafa | Maualuga o le tino: 150mm, mamafa o le pasi: 350KG | ||
| Savali i le itu autu o le X | saoasaoa | Maualuga le leai o se avega:1.5m/s,Avega atoa e oo atu i le:1.0m/s | |
| fa'atelevaveina o le savali | ≤1.0m/S2 | ||
| afi | Afi Servo e leai se pulumu 48VDC 1000W | Servo fa'aulufale mai | |
| Avetaavale o le 'au'aunaga | Avetaavale Servo e leai se pulumu | Servo fa'aulufale mai | |
| Savali i le itu Y | saoasaoa | Maualuga le leai o se avega:1.0m/s,Avega atoa maualuga:0.8m/s | |
| fa'atelevaveina o le savali | ≤0.6m/S2 | ||
| afi | Afi Servo e leai se pulumu 48VDC 1000W | Servo fa'aulufale mai | |
| Avetaavale o le 'au'aunaga | Avetaavale Servo e leai se pulumu | Servo fa'aulufale mai | |
| tosoina o uta | Maualuga o le fa'aosoina | 30mm | |
| afi | Afi e leai se pulumu 48VDC 750W | Servo fa'aulufale mai | |
| fa'apipi'iina autu | Maualuga o le fa'aosoina | 35mm | |
| afi | Afi e leai se pulumu 48VDC 750W | Servo fa'aulufale mai | |
| Auala autu/auala fa'atulagaina | Tulaga savali: tulaga o le barcode/tulaga o le laser | Siamani P+F/SICK | |
| Auala lona lua/auala fa'atulagaina | Tulaga savali: photoelectric + encoder | Siamani P+F/SICK | |
| Tulaga o le fata: laser + photoelectric | Siamani P+F/SICK | ||
| Faiga Fa'atonutonu | Pule Fa'apolokalameina S7-1200 PLC | Siamani SIEMENS | |
| pulea mamao | Taimi faigaluega 433MHZ, mamao feso'ota'iga e le itiiti ifo i le 100 mita | Fa'aulufale mai fa'apitoa | |
| Paoa sapalai | Maa lithium vevela maualalo | Tulaga maualuga i totonu o le atunu'u | |
| Fa'asologa o le maa | 48V, 30AH, taimi e fa'aaoga ai ≥ 6h, taimi e fa'atumu ai 3h, taimi e toe fa'atumu ai: 1000 taimi | e leai se tausiga | |
| auala e pulea ai le saoasaoa | Pulea o le servo, saoasaoa maualalo tumau | ||
| Metotia e pulea ai le fa'alava | Fa'atulagaina o le WCS, pulea o le komepiuta pa'i, pulea mamao | ||
| tulaga o le pisa o le fa'agaioiga | ≤60db | ||
| Mana'oga mo le valiina | Tu'ufa'atasiga o le fata (uliuli), lanumoana le ufi pito i luga, pa'epa'e alumini pito i luma ma tua | ||
| vevela o le si'osi'omaga | Vevela: -30℃~50℃ Susū: 5% ~ 95% (leai se condensation) | ||
Fa'amolemole tusi le numera fa'amaonia





