Faʻamatalaga 4D Faʻasaina Faʻateʻa
chain conveyor
poloketi | Faamatalaga faavae | Faamatalaga |
faʻataʻitaʻiga | SX-ltj-1.0t -600h | |
Faiga Faavae | Suisui | |
fausaga ituaiga | O le faʻavaʻa e faia i le Aliminiru elon, ma o vae ma Bunds o loʻo faia o Carbon Steel | |
Puleaina o Metotia | Tusi lesona / tu-na o ia / lugalaina / otometi pulea | |
Puipuiga Puipuiga | Eletise eletise, puipui pule i itu uma e lua | |
faaaoga le tulaga | JB / T7013-93 | |
Totogi | Max 1000kg | |
cargo asiasiga | Ata ata | Mamai / p + f |
chain track | LOTOTALAMA LE FANAU NEYLON AUALA | |
conveyor filifili | Dongasua filifili | |
fua | Fukuyama meafaigaluega, na tapunia ato poloka | |
faaliliuina saoasaoa | 12m / min | |
Togafitiga Togafitiga ma le Taufaʻailoga | Pikiina, phosphhating, spray | |
Pulea Pulea | ≤73db | |
luga o le ogalaau | komepiuta efuefu | Faʻapipiʻi swatches |
Masini meafaigaluega
O le conveytor e aofia ai le faʻavaʻa, outriggers, drive iunite ma isi mea. O le faʻavaʻa e faia i le Aluminim eloni, ma o latou uma e lua o loʻo faʻatumauina le matua le fiafia i uili. O le conveyor filifili o se laina laina lua-laina-laina ma pitch p = 15.875mm. O le filifili o loʻo faia i le maualuga molecular polythylene (UHMW) ma le amio lelei o le tagata. O le uevered overriggers e fesoʻotaʻi ma le faʻavae autu i le bolt ormoss plate, o le M20 Scraw fetu fetuʻu o loʻo fesoʻotaʻi ma le eleele, ma o le maualuga o le laualuga e mafai ona fetuunai e mafai ona fetuunai e le ogatasi. O le avetaʻavale masini o loʻo aofia ai se fale-i le faʻauiga afi i le ogatotonu, o se taʻavale shoft, o se nofoa afi o le paso.

Atiina ae Mataupu Faavae:
O le afi aveina le drive paketi e ala i le faʻasalalauga vaega, ma o le drive shaft e oʻo atu ai le filifili filifili e iloa ai le faʻaaogaina o le paleti.
Suafa le au
Aitema | Faamatalaga faavae | Tautinoga |
Faʻataʻitaʻiga | SX-GTJ-1.0t -600h | Steel fausaga |
Faiga Faavae | Suisui | |
fausaga ituaiga | carbon steel punou | |
Puleaina o Metotia | Tusi lesona / tu-na o ia / lugalaina / otometi pulea | |
Totogi | Max 1000kg | |
faaliliuina saoasaoa | 12m / min | |
faasolosolo | 76 Togafitiga Lua Tauau | |
Aveina filifili | Huadogang filifili fale gaosi | |
fua | Ha axis | |
Togafitiga Togafitiga ma le Taufaʻailoga | Pikiina, phosphhating, spray |
Masini meafaigaluega
Meafaigaluega ROLER φ76X3 tasi itu e lua faaluaina sprocket kalone palu, roller spocing p = 174.5mm, tasi itu faaluaina. O le uevered overriggers e fesoʻotaʻi ma le faʻavae autu i le bolt ormoss plate, o le M20 Scraw fetu fetuʻu o loʻo fesoʻotaʻi ma le eleele, ma o le maualuga o le laualuga e mafai ona fetuunai e mafai ona fetuunai e le ogatasi. O le masini avetaʻavale e aofia ai se fausia-i le faʻauiga afi i le ogatotonu, o le faʻasalalauga o loʻo i ai, o se nofoa afi ma le aufaʻi o le taʻavale

O le mataupu o le galue ai: O le afi e aveina le vaegaau o lea o le filifili, ma o le tagata na auina atu i le itu tetee o le isi filifili.
Jacking ma le masini fesiitai
poloketi | Faamatalaga faavae | Faamatalaga |
faʻataʻitaʻiga | SX-YZJ-1.0T-6 0 0h | Steel fausaga |
Faiga Faavae | Suisui | |
fausaga ituaiga | carbon steel punou | |
Puleaina o Metotia | Tusi lesona / tu-na o ia / lugalaina / otometi pulea | |
Puipuiga Puipuiga | Eletise eletise, puipui pule i itu uma e lua | |
Tulaga | JB / T7013-93 | |
Totogi | Max 1000kg | |
cargo asiasiga | Ata ata | Mamai / p + f |
faasolosolo | 76 Togafitiga Lua Tauau | |
Faigofie ma mea taua | Tauaveina: Faleoloa o le faleoloa; Seative Set: Fushan FSB | |
faaliliuina saoasaoa | 12m / min | |
Togafitiga Togafitiga ma le Taufaʻailoga | Pikiina, phosphhating, spray | |
Pulea Pulea | ≤73db | |
luga o le ogalaau | komepiuta efuefu | Faʻapipiʻi swatches |
Masini meafaigaluega
Meafaigaluega gaosi: O le masini faʻaseʻe masini faʻatulagaina o loʻo fausia ni vaega faʻataʻamilosaga, faʻatupuina faleoloa, taʻitaʻi vaega ma isi iunite. Tuuina atu o le maualuga o le maualuga fetuunai + 25mm. O le siʻitia o le masini e faʻaaogaina ai le mataupu faʻavae o le taʻavale uila, ma o le taʻavale aveina o loʻo aofia ai se puipuiga-o le ogatotonu o le tino.

Ua maeʻa ona faʻagaioi le patu i mea faigaluega e ala i le fetauiga Blainveyor, o le taʻavale afi, ma le puʻeina o le taʻavale afi pe a tupu; O le afi o le afi e amata, o le faʻaputuputu o le pallet i mea faʻatau masini, ma taofi le afi, o le kuka afi, ma pe a fai o le kapeti afi e faʻauma ai le taamilosaga o le kaloka.
Suia o le tagata asiasi
1) Poloketi | Faamatalaga faavae | Faamatalaga |
faʻataʻitaʻiga | Sx-gdltj-1.0t-500h-1.6l | |
Faiga Faavae | Suisui | |
fausaga ituaiga | O vae ma punou Carbon Steel | |
Puleaina o Metotia | Tusi lesona / tu-na o ia / lugalaina / otometi pulea | |
Puipuiga Puipuiga | Eletise eletise, puipui pule i itu uma e lua | |
Tulaga | JB / T7013-93 | |
Totogi | Max 1000kg | |
cargo asiasiga | Ata ata | Mamai / p + f |
chain track | LOTOTALAMA LE FANAU NEYLON AUALA | |
conveyor filifili | Dongasua filifili | |
Faigofie ma mea taua | Upega: Harbin Shaft, Tausiga nofoa: Fukuyama FSB | |
faaliliuina saoasaoa | 12m / min | |
Togafitiga Togafitiga ma le Taufaʻailoga | Pikiina, phosphhating, spray | |
Pulea Pulea | ≤73db | |
luga o le ogalaau | komepiuta efuefu | Faʻapipiʻi swatches |
Masini meafaigaluega
Meafaigaluega gaosi: O loʻo faʻaaogaina nei meafaigaluega i le tuʻufaʻatasi i le va o le fata ma fata, ma o le conveyor, e aofia ai se faʻavaʻa, mea sese, ma le taʻavale tulia. O le conveyor filifili o se laina laina lua-laina-laina ma pitch p = 15.875mm. O le filifili o loʻo faia i le maualuga molecular polythylene (UHMW) ma le amio lelei o le tagata. O le atoa o vae, e fesoʻotaʻi i le tino pito. O le avetaʻavale masini o loʻo aofia ai se fale-i le faʻauiga afi i le ogatotonu, o se taʻavale shoft, o se nofoa afi o le paso.

Avatu le Mataupu: O le afi e aveina le Drive Shaft e ala i le ulufale vaega, ma o le drive shaft e tuli ai le filifiliina o le pallet.
fola luga
poloketi | Faamatalaga faavae | Faamatalaga |
faʻataʻitaʻiga | Lldtsj-1.0t-700h | Steel fausaga |
Faiga Faavae | Suisui | |
fausaga ituaiga | Koluma: Carbon Steel Cred Weitter Sort: Steel Plate faamaufaailoga | |
Puleaina o Metotia | Tusi lesona / tu-na o ia / lugalaina / otometi pulea | |
Puipuiga Puipuiga | Eletise eletise, pa'ū pupuu masini | |
Tulaga | JB / T7013-93 | |
Totogi | Max 1000kg | |
cargo asiasiga | Ata ata | Mamai / p + f |
faasolosolo | 76 Togafitiga Lua Tauau | |
siiina le filifili | Dongasua filifili | |
fua | General Bearctions: Harbin Shaft Key Interts: NSK | |
tamoe saoasaoa | Taaloga saoasaoa: 16m / Min, siitia saoasaoa: 6M / min | |
Togafitiga Togafitiga ma le Taufaʻailoga | Pikiina, phosphhating, spray | |
Pulea Pulea | ≤73db | |
luga o le ogalaau | komepiuta efuefu | Faʻapipiʻi swatches |
vaega autu ma foliga
Faʻavaomalo: 5mm Carbon Sheel Platen Plate o loʻo faʻaaogaina e pei o le koluma, ma o loʻo faʻamaufaʻailogaina i fafo ma le ipu uamea;
Siitiaina Vaega:
O le siitaga o le tino ua faʻapipiʻiina i luga o le pito i luga o le fale, o le faʻavaʻa na faia i le kapoti steel, ma le faʻamaligiina o le afi tiʻetiʻe le uila afi e galue ai i le lakapi.

Tuuina atu o le tulaga:
Faia o le carbon steel. O le utaina o le tulaga o loʻo tuʻuina atu i se auala masani.
Atiina ae Mataupu Faavae:
O le siitia o le afi e aveina ai le saoasaoa o le tulaga e faamaea ai le galuega sii; O le conveyla i luga o le utaina tulaga e mafai ona faia oloa ulufale ma fafo atu o le lifi maualuga.